G. balticum var. californicum has less eccentric raphe, and has strongly deflected proximal raphe ends.

LM scalebar = 10 µm
Length Range
118-143 µm
Width Range
11-12 µm
Striae in 10 µm
28-29
Gyrosigma Obscurum Me10042 D 012318 01
Gyrosigma Obscurum Me10042 A 102417 54 C
Gyrosigma Obscurum Me10042 A 102417 18 C
Gyrosigma Obscurum Me10042 C 012318 04 C
Gyrosigma Obscurum Me10042 A 102417 36 C
Gyrosigma Obscurum Me10042 D 012318 01 Gyrosigma Obscurum Me10042 A 102417 54 C Gyrosigma Obscurum Me10042 A 102417 18 C Gyrosigma Obscurum Me10042 C 012318 04 C Gyrosigma Obscurum Me10042 A 102417 36 C

Also compare to

Gyrosigma balticum var. californicum

Cleve and J.D.Möller